Sourcé, daté, avec au moins une case où on ne gagne pas. Ce que vous ne trouverez pas ailleurs dans ce marché : chaque ligne renvoie à sa source.
Relevé du 07/08/2026 — les prix et fonctionnalités des concurrents évoluent ; sources en bas de page.
| Critère | Farfadet | ChatGPT Plus | Copilot Pro | Mistral Le Chat | Mammouth | Perplexity Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix / mois, indépendant | 18 €1 | ≈23 €2 | 22 €3 | ≈14 $4 | 10–60 €5 | 20 $6 |
| Modèles accessibles | multi · routage auto | 1 (GPT) | 1 (Azure OpenAI) | 1 (Mistral) | multi · choix manuel5 | 1 (+ options limitées) |
| Masquage des données personnelles dans le navigateur, avant envoi | ✓ | — | — | ? | ? | ? |
| Entraîne sur vos conversations par défaut | jamais | oui, opt-out7 | n.c. | n.c. | n.c. | oui, opt-out6 |
| Société & exposition Cloud Act | FR · hors Cloud Act | US | US · frontière UE partielle3 | FR · hors Cloud Act4 | FR | US |
| Verrou souverain vérifiable en un clic | ✓ | — | ½partiel3 | ✓mono-modèle | — | — |
| Sources citées dans la réponse | ✓§n, vos documents | — | ½partiel | — | ? | ✓cœur du produit6 |
| Énergie / coût affichés par réponse | ✓ | — | — | — | — | — |
| Journal d'audit exportable | ✓JSON/CSV | — | — | — | — | — |
| Notoriété & maturité | bêta fermée | établi | établi | établi | émergent | établi |
Ligne qu'on assume perdre : sur la notoriété et la maturité produit, les cinq ont des années d'avance. C'est un fait, pas une pudeur.
Une erreur, un prix qui a changé ? contact@proximind.fr — on corrige.